Page 1 sur 1

mesure sur emeteur TS351

Posté : lun. 13 oct. 2014 17:11
par olivierm42
Bonjour à tous :si ça peut servir !

émetteur A
CH Code 1 2 3 4 dbm F W
CH4 5645 0 0 1 x 20.14 5.6452 0.103276141
CH3 5665 1 0 1 x 20.13 5.6652 0.103038612
CH2 5685 0 1 1 x 20.09 5.6852 0.102093948
CH1 5705 1 1 1 x 20.05 5.7052 0.101157945
CH5 5885 1 1 0 x 19.5 5.8852 0.089125094
CH6 5905 0 1 0 x 19.5 5.9052 0.089125094
CH7 5925 1 0 0 x 19.45 5.9252 0.088104887
CH8 5945 0 0 0 x 19.32 5.9452 0.085506671

émetteur B
1 2 3 4 dbm W
CH4 5645 0 0 1 x 23.61 5.64535 0.229614865
CH3 5665 1 0 1 x 23.55 5.66535 0.226464431
CH2 5685 0 1 1 x 23.86 5.68535 0.243220401
CH1 5705 1 1 1 x 23.53 5.70533 0.225423921
CH5 5885 1 1 0 x 21.97 5.88535 0.157398286
CH6 5905 0 1 0 x 21.74 5.90535 0.149279441
CH7 5925 1 0 0 x 21.44 5.92535 0.13931568
CH8 5945 0 0 0 x 21.02 5.94535 0.126473635
























CH5 5885 1 1 0 x 19.5 5.8852 0.089125094
CH6 5905 0 1 0 x 19.5 5.9052 0.089125094
CH7 5925 1 0 0 x 19.45 5.9252 0.088104887
CH8 5945 0 0 0 x 19.32 5.9452 0.085506671

Re: mesure sur emeteur TS351

Posté : lun. 13 oct. 2014 19:54
par Shark89
Et donc le canal 3 et 4 marche mieux ?

Re: mesure sur emeteur TS351

Posté : mar. 14 oct. 2014 08:20
par olivierm42
pour le A oui ,1,2,3 pour le B , en gros c'est les 4 fréquences basse et le 2eme est 2 fois plus puissant que le A! (ca fait de gros écart)

Re: mesure sur emeteur TS351

Posté : mar. 14 oct. 2014 10:16
par Shark89
Avec quoi tu teste ?

Re: mesure sur emeteur TS351

Posté : mar. 14 oct. 2014 14:49
par olivierm42
un FSH6 et un attenuateur 10db 5W en protection

Re: mesure sur emeteur TS351

Posté : mar. 14 oct. 2014 15:39
par florentf31
J'ai déjà fais ce type de mesure et en effet on constate que la puissance annoncée est ds les choux !
Et d'un tx a l'autre ça change.

Lawmate et super propre par contre.